lista strelaca 2022/23
rb | igrač | utakmica | golova |
1. | Čekanović Slobodan | 24 | 9 |
2. | Maljković Nikola | 22 | 8 |
3. | Čekanović Milivoje | 17 | 6 |
4. | Milekić Filip | 24 | 6 |
5. |
Jevđević Darko
|
25 | 6 |
6. | Minović Vladimir | 10 | 2 |
7. | Vukadinović Aleksandar | 23 | 2 |
8. | Milovanović Veroljub | 6 | 1 |
9. | Paunović Nikola | 7 | 1 |
10. | Lazarević Nikola | 9 | 1 |
11. | Levajac Predrag | 14 | 1 |
12. | Lazarević Aleksandar | 21 | 1 |
13. | Nedeljković Mihailo | 23 | 1 |
14. | Lazić Nikola | 25 | 1 |
|
46 | ||
AUTOGOL | |||
1. | Lazić Nikola | 2 | |
2. | Milovanović Vukašin | 1 | |
3 |