statistika 2023/24

 rb  igrač  utakmica žutih   crvenih  golova  minutaža
1.  Maljković Milan 5 0 0 0 450
2.  Radmilac Đorđe 5 0 0 0 450
3.  Obradović Radun 5 1 0 0 450
4. Radosavljević Nemanja 5 1 0 3 450
5.  Nedeljković Mihailo 4 1 0 0 308
6.  Jevđević Darko 4 0 0 1 297
7.  Maljković Nikola 5 2 0 1 382
 8. Lazić Nikola 5 0 0 0 325
9. Minić Borislav 5 0 0 1 314
10.  Milekić Filip 4 2 0 0 140
11.  Čekanović Slobodan 5 0 0 1 149
12. Paunović Nikola 4 1 0 0 315
13.  Lazarević Aleksandar 4 1 0 0 270
14.  Vukadinović Aleksandar  3 0 0 0 204
15.  Resimić Miloš 3 0 0 0 142
16.  Ralenac Danijel2 0 0 0 18
17.  Čekanović Milivoje 3 1 0 1 158
18. Jakovljević Nikola 1 0 0 0 45
19. Bujošević Stefan 110037
20. Lazarević Nikola 100026
21. Talović Matija 100010
22. Tanović Aleksa 100010
 
10 0 9

Report abuse Learn more